<var id="rx7zp"><video id="rx7zp"><thead id="rx7zp"></thead></video></var>
<var id="rx7zp"></var>
<cite id="rx7zp"></cite>
<var id="rx7zp"></var>
<cite id="rx7zp"><video id="rx7zp"></video></cite><cite id="rx7zp"><video id="rx7zp"><thead id="rx7zp"></thead></video></cite>
<cite id="rx7zp"></cite>
<cite id="rx7zp"><video id="rx7zp"></video></cite><cite id="rx7zp"></cite>
Китайский | Английский | Pусский
Ваше текущее местоположение>>Главная>>Новости>>Новости Предприятия
Техническая информация
Теоретическая масса 1 метра ПНД труб из полиэтилена марки ПЭ 100
ПЭ 100 SDR 26 SDR 21 SDR17 SDR 13.6 SDR 11
PN 6.3 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
Наружный диаметр трубы, мм S стенки, мм Масса 1 м, кг S стенки, мм Масса 1 м, кг S стенки, мм Масса 1 м, кг S стенки, мм Масса 1 м, кг S стенки, мм Масса 1 м, кг
20 - - - - - - - - 2 0.116
25 - - - - - - 2.0 0.148 2.3 0.169
32 - - - - 2 0.193 2.4 0.229 3.0 0.277
40 - - 2.0 0.244 2.4 0.292 3.0 0.353 3.7 0.427
50 2. 0.308 2.4 0.369 3 0.449 3.7 0.545 4.6 0.663
63 2.5 0.488 3.0 0.573 3.8 0.715 4.7 0.869 5.8 1.050
75 2.9 0.668 3.6 0.821 4.5 1.010 5.6 1.230 6.8 1.460
90 3.5 0.969 4.3 1.180 5.4 1.450 6.7 1.760 8.2 2.120
110 4.2 1.420 5.3 1.770 6.6 2.160 8.1 2.610 10.0 3.140
125 4.8 1.830 6.0 2.260 7.4 2.750 9.2 3.370 11.4 4.080
140 5.4 2.310 6.7 2.830 8.3 3.460 10.3 4.220 12.7 5.080
160 6.2 3.030 7.7 3.710 9.5 4.510 11.8 5.500 14.6 6.670
180 6.9 3.780 8.6 4.660 10.7 5.710 13.3 6.980 16.4 8.430
200 7.7 4.680 9.6 5.770 11.9 7.040 14.7 8.560 18.2 10.400
225 8.6 5.880 10.8 7.290 13.4 8.940 16.6 10.900 20.5 13.200
250 9.6 7.290 11.9 8.920 14.8 11.000 18.4 13.400 22.7 16.200
280 10.7 9.090 13.4 11.300 16.6 19.800 20.6 16.800 25.4 20.300
315 12.1 11.600 15.0 14.200 18.7 17.400 23.2 21.300 28.6 25.700
335 13.6 14.600 16.9 18.000 21.1 22.200 26.1 27.000 32.2 32.600
400 15.3 18.600 19.1 22.900 23.7 28.000 29.4 34.200 36.3 41.400
450 17.2 23.500 21.5 29.000 26.7 35.500 33.1 43.300 40.9 52.400
500 19.1 29.000 23.9 35.800 29.7 43.900 36.8 53.500 45.4 64.700
560 21.4 36.300 26.7 44.800 33.2 55.000 41.2 67.100 50.8 81.000
630 24.1 46.000 30.0 56.500 37.4 69.600 46.3 84.800 57.2 103.000
710 27.2 58.500 33.9 72.100 42.1 88.400 52.2 108.000 64.5 131.000
800 30.6 74.100 38.1 91.400 47.4 112.000 58.8 137.000 72.6 166.000
900 34.4 93.800 42.9 116.000 53.3 142.000 66.1 173.000 - -
1000 38.2 116.000 47.7 143.000 59.3 175.000 73.5 214.000 - -
1200 45.9 167.000 57.2 206.000 71.1 252.000 - - - -

Вес и габариты бух ПНД труб
Тип трубы Диаметр*толщина стенки (мм) Бухта 100м Бухта 200м
Наружный диаметр (мм) Внутренний диаметр (мм) Ширина (мм) Вес (кг) Наружный диаметр (мм) Внутренний диаметр (мм) Ширина (мм) Вес (кг)
SDR 11.0 20.0*2.0 960 600 250 13.2 1320 600 250 26.4
25.0*2.3 900 600 250 16.9 1150 600 250 33.8
32.0*3.0 1100 700 300 27.7 1050 700 300 55.4
40.0*3.7 1200 800 350 42.7 1600 800 350 85.4
50.0*4.60 1650 1250 400 66.3 1950 1250 400 132.6
63.0*5.8 1950 1550 500 105.0 2300 1550 500 210.0
75.0*6.8 2300 170 500 146.0 2750 1700 500 192.0
90.0*8.2 2450 1750 500 212.0 2500 1700 600 424.0
110.0*10.0 2500 1700 600 314.0 2600 1700 1000 628.0
SDR13.6 25.0*2.0 900 600 250 12.2 1150 600 250 24.4
32.0*2.4 1100 750 300 22.9 1050 750 300 45.8
40.0*3.0 1350 950 350 35.3 1700 750 300 70.6
50.0*3.7 1700 1400 400 54.5 2000 1400 400 109.0
63.0*4.7 1950 1550 500 86.9 2300 1550 500 173.8
75.0*5.6 2300 1700 500 123.0 2750 1700 500 246.0
90.0*6.7 2250 1850 500 176.0 2500 1850 500 352.0
110.0*8.1 2450 1700 550 261.0 2600 1700 1000 522.0
SDR 17.0 32.0*2.0 1100 750 300 19.3 1050 750 300 38.6
40.0*2.4 1350 950 350 29.2 1700 750 300 58.4
50.0*3.0 1700 1400 400 44.9 2000 1400 400 89.8
63.0*3.8 2200 1800 500 71.5 2450 1800 500 143.0
75.0*4.5 2300 1700 500 101.0 2750 1700 500 202.0
90.0*5.4 2450 1750 500 145.0 2500 1700 500 290.0
110.0*6.6 2450 2000 1000 216.0 2900 2000 2000 432.0
SDR 21.0 40.0*2.0 1350 1000 350 24.4 1650 1000 350 48.8
50.0*2.4 1700 1400 400 36.9 2000 1400 400 73.8
63.0*3.0 2200 1800 500 57.9 2450 1800 400 115.8
75.0*3.6 2400 1950 500 82.1 2850 1950 500 164.2
SDR 26.0 50.0*2.0 2300 1700 400 30.8 2450 1700 400 61.6
63.0*2.5 2300 1900 500 48.8 2550 1900 400 97.6
Профиль компании  |  Продукты  |  Новости  |  Обратная связь  |  Cвязаться с нами
Телефон: +86-532-82299268 Адрес: №16, Shandong Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao City, Shandong Province, China
Copyright©2014-2015 ООО "Ruijie"
精品国产高清免费在线观看-国产精品无码久久AV嫩草下载-亚洲成a人片在线观看日本麻豆-在线中文字幕有码中文
<var id="rx7zp"><video id="rx7zp"><thead id="rx7zp"></thead></video></var>
<var id="rx7zp"></var>
<cite id="rx7zp"></cite>
<var id="rx7zp"></var>
<cite id="rx7zp"><video id="rx7zp"></video></cite><cite id="rx7zp"><video id="rx7zp"><thead id="rx7zp"></thead></video></cite>
<cite id="rx7zp"></cite>
<cite id="rx7zp"><video id="rx7zp"></video></cite><cite id="rx7zp"></cite>